Camion personnalisé/acier de voiture/aluminium/pièces de carrosserie en fer/injection/moule de véhicule avec IATF16949
Présentation Taille du paquet 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm Poids brut du colis 100,000 kg Description du produit
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | HL-D17 |
Méthode de traitement | Moule de pompage |
Technique | Matrice de dessin |
Combinaison de processus | Moule à processus unique |
Technologie de fabrication | Technologie d'automatisation |
Type de moteur d'entraînement | Type de réaction |
Technologie de cavité de moule | Fraisage CNC |
Vitesse de fraisage | Grande vitesse |
Méthode de détection des pièces | Mesure de CN à trois axes |
Service après-vente | Conseil technique à distance |
Logiciel de conception | Et Proe Catia Solidwork CAO |
Durée de vie de la matrice d'estampage | 1 000 000 de coups |
Usage | Estampage de pièces automobiles en métal |
Produit | Moule fait sur commande de véhicule de pièces de carrosserie en acier de camion/voiture |
Forfait Transport | Boîte en bois ou personnalisée |
spécification | Coutume |
Marque déposée | OEM |
Origine | Qingdao, Chine |
Code SH | 820730 |
Capacité de production | 10000-12000tons/par |
Emballage et livraison
Hailong Group is the best choice!
Envoyez-nous