Moulage par injection portatif mobile de clôture de banques de partage de centrale électrique de générateur
Taille du paquet 30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm Poids brut du colis 7 000 kg Connectez-vous Connectez-vous La constructi
Informations de base.
Numéro de modèle. | XY0011 |
Cavité du moule | Multi-cavité |
Matériau plastique | abdos |
Type de combinaison de processus | Mode processus unique |
Application | Appareils électroménagers, meubles, produits de base, électronique, usage domestique |
Coureur | Coureur chaud |
Logiciel de conception | AutoCAD |
Installation | Fixé |
Attestation | TS16949, CE, OIN |
Standard | HASCO |
Personnalisé | Personnalisé |
Service après-vente | Après la confirmation du moule, le temps de réparation du moule est inférieur à |
Instructions | Nombre de cycles :> = 800 ; Température de service :-1 |
Taille du produit | Taille de la boîte extérieure du produit : 31 x 21,2 x 29,2 cm. |
Nom du produit | Banque d'alimentation 600/1 200 Wh |
Capacité de la batterie | Sortie CA : 100 V-3 A 50 Hz 600 W Crête soutenue 1 000 W |
Certificat | PSE, rapport sur la batterie IEC62133, enregistrement Meti, Un38.3 |
Port le plus proche | Shenzhen |
Type de batterie | Batterie aux ions lithium |
Système de protection | Protection contre les surcharges Protection contre les décharges O |
Envoyez-nous